Description
This is our Cole Floor Plan. This new home is under construction on a large.44 acre lot, in the popular Elmhurst location. This phase of Elmhurst includes natural gas, and this home will have a gas range, gas heat, and tanked hot water heater. This home features an open kitchen, custom made cabinets with crown molding and knobs, stainless steel appliances. A split bedroom plan with spacious bedrooms, a laundry room, and a large master suite with walk in closet. The master bath features double sinks, and a large walk in shower.This floor plan includes an inviting low country front porch, and a covered back porch, that could be upgraded to include screening, and a rear patio. The Elmhurst subdivision is located in Central Conway, within minutes of historic downtown Conway. We have other floor plans to see, and inventory homes available. Onsite Agent available daily.
Details
MLS# | 2010539 |
---|
Listing Type | For Sale |
---|
Style | House |
---|
Sub-Type | New Construction |
---|
Status | 1_5 |
---|
Year | 2020 |
---|
Days On Site | 239 |
---|
Features
Bed(s) | 3 |
---|
Bath(s) | 2 Total |
---|
Garage | 6 |
---|
Story(s) | Single Level |
---|
Acreage | 0.44 |
---|
Additional Information
Date | Sales | Avg $ Per SqFt | Min Sale Price | Max Sale Price | Med Sale Price |
---|
Date: Dec 2020 | Sales: 14 | Avg $ Per SqFt: $56.75 | Min Sale Price: $83,000 | Max Sale Price: $525,000 | Med Sale Price: $222,750 |
Date: Nov 2020 | Sales: 40 | Avg $ Per SqFt: $ | Min Sale Price: $30,750 | Max Sale Price: $435,000 | Med Sale Price: $184,175 |
Date: Oct 2020 | Sales: 52 | Avg $ Per SqFt: $ | Min Sale Price: $13,500 | Max Sale Price: $405,000 | Med Sale Price: $189,600 |
Date: Sep 2020 | Sales: 82 | Avg $ Per SqFt: $ | Min Sale Price: $26,500 | Max Sale Price: $497,000 | Med Sale Price: $192,000 |
Date: Aug 2020 | Sales: 111 | Avg $ Per SqFt: $63.5 | Min Sale Price: $14,000 | Max Sale Price: $530,000 | Med Sale Price: $183,500 |
Date: Jul 2020 | Sales: 121 | Avg $ Per SqFt: $62.8 | Min Sale Price: $35,000 | Max Sale Price: $575,000 | Med Sale Price: $210,000 |
Date: Jun 2020 | Sales: 113 | Avg $ Per SqFt: $ | Min Sale Price: $20,000 | Max Sale Price: $525,000 | Med Sale Price: $188,000 |
Date: May 2020 | Sales: 97 | Avg $ Per SqFt: $ | Min Sale Price: $20,450 | Max Sale Price: $470,000 | Med Sale Price: $201,000 |
Date: Apr 2020 | Sales: 99 | Avg $ Per SqFt: $ | Min Sale Price: $20,000 | Max Sale Price: $447,500 | Med Sale Price: $199,900 |
Date: Mar 2020 | Sales: 176 | Avg $ Per SqFt: $62.64 | Min Sale Price: $7,000 | Max Sale Price: $490,000 | Med Sale Price: $191,500 |
Date: Feb 2020 | Sales: 109 | Avg $ Per SqFt: $109.89 | Min Sale Price: $15,000 | Max Sale Price: $485,000 | Med Sale Price: $187,500 |
Date: Jan 2020 | Sales: 119 | Avg $ Per SqFt: $78.5 | Min Sale Price: $27,000 | Max Sale Price: $465,000 | Med Sale Price: $195,490 |
Dec 2020 |
---|
Sales: | 14 |
Avg $ Per SqFt: | $56.75 |
Min Sale Price: | $83,000 |
Max Sale Price: | $525,000 |
Med Sale Price: | $222,750 |
Nov 2020 |
---|
Sales: | 40 |
Avg $ Per SqFt: | $ |
Min Sale Price: | $30,750 |
Max Sale Price: | $435,000 |
Med Sale Price: | $184,175 |
Oct 2020 |
---|
Sales: | 52 |
Avg $ Per SqFt: | $ |
Min Sale Price: | $13,500 |
Max Sale Price: | $405,000 |
Med Sale Price: | $189,600 |
Sep 2020 |
---|
Sales: | 82 |
Avg $ Per SqFt: | $ |
Min Sale Price: | $26,500 |
Max Sale Price: | $497,000 |
Med Sale Price: | $192,000 |
Aug 2020 |
---|
Sales: | 111 |
Avg $ Per SqFt: | $63.5 |
Min Sale Price: | $14,000 |
Max Sale Price: | $530,000 |
Med Sale Price: | $183,500 |
Jul 2020 |
---|
Sales: | 121 |
Avg $ Per SqFt: | $62.8 |
Min Sale Price: | $35,000 |
Max Sale Price: | $575,000 |
Med Sale Price: | $210,000 |
Jun 2020 |
---|
Sales: | 113 |
Avg $ Per SqFt: | $ |
Min Sale Price: | $20,000 |
Max Sale Price: | $525,000 |
Med Sale Price: | $188,000 |
May 2020 |
---|
Sales: | 97 |
Avg $ Per SqFt: | $ |
Min Sale Price: | $20,450 |
Max Sale Price: | $470,000 |
Med Sale Price: | $201,000 |
Apr 2020 |
---|
Sales: | 99 |
Avg $ Per SqFt: | $ |
Min Sale Price: | $20,000 |
Max Sale Price: | $447,500 |
Med Sale Price: | $199,900 |
Mar 2020 |
---|
Sales: | 176 |
Avg $ Per SqFt: | $62.64 |
Min Sale Price: | $7,000 |
Max Sale Price: | $490,000 |
Med Sale Price: | $191,500 |
Feb 2020 |
---|
Sales: | 109 |
Avg $ Per SqFt: | $109.89 |
Min Sale Price: | $15,000 |
Max Sale Price: | $485,000 |
Med Sale Price: | $187,500 |
Jan 2020 |
---|
Sales: | 119 |
Avg $ Per SqFt: | $78.5 |
Min Sale Price: | $27,000 |
Max Sale Price: | $465,000 |
Med Sale Price: | $195,490 |
Request a showing
Request a showing